![]() |
| Clasament general 2011 | ||
| 1. | Vali Porcisteanu / Dan Dobre -Mitsubishi Evo9 | 127p |
| 2. | Bogdan Marisca / Sebastian Itu -Mitsubishi Evo9 | 119.5p |
| 3. | Dan Girtofan / Mihai Lazarescu –Subaru N15 | 85p |
| 4. | Marco Tempestini/Dorin Pulpea -Peugeot 207 | 76p |
| 5. | Gergo Szabo / Zoltan Kohler -Mitsubishi Evo X | 57.5p |
| Vali Porcisteanu si Dan Dobre au castigat Campionatul National de Raliuri - Dunlop 2011 | |
| Intalnirea campionilor | |








